Clasa VII/VIII lecția 36 - 16 iun 2015

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Lecție

Felicitări lui Răzvan Hărşan care a cîștigat concursul cu programul swamp!

De asemenea felicitări echipei Robert Popovici şi Andrei Diaconu, cîştigătorii concursului de clasa a 7a, cu programul No-name!

Concurs: jocul Flood Wars - rezultate oficiale

Rezultatele concursului de Flood Wars sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 280.

Loc Program Programatori Scor
1 noe Cristian Frâncu 102
2 swamp Răzvan Hărşan 93
3 No-name Robert Popovici şi Andrei Diaconu 75
4 farseer Vlad Ulmeanu 42
4 Flood-RS Radu Priboi 42
6 fatman Herbert Mohanu şi Alexandra Timofte 39
7 popa Alexandru Petrescu 18
8 alphaAIM2 Alexandru Magan 9

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7

   0     alphaAIM-v2     0  282  258  282 -1272 -270 -213 -606
   1      farseer-v1   574    0  372  178 -466 -180  -78 -212
   2       fatman-v1   718   68    0  188 -390 -332  222 -194
   3     Flood-RS-v1   574  402  210    0 -392   68  438 -114
   4             noe  1237  766  832  688    0  606  954  534
   5       noname-v1   890  670  616  592  358    0  577  122
   6         popa-v2    24  294  226  106 -318 -356    0 -323
   7        swamp-v2  1108  720  748  718   36  516  982    0

Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7

   0     alphaAIM-v2     0  170 -1248  180 -732 -332  274 -1012
   1      farseer-v1   242    0  106  106 -542 -136  578 -358
   2       fatman-v1   322  464    0  -12 -266 -406  696  -88
   3     Flood-RS-v1   320  386   16    0 -306 -408  606 -244
   4             noe  1185  670  440  440    0  356  750   96
   5       noname-v1   650  570  304  214  -18    0  769 -246
   6         popa-v2  -501 -250 -358 -632 -808 -775    0 -760
   7        swamp-v2   744  434  454  536   98  300  725    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7

   0     alphaAIM-v2     0  -62 -332 2500 -1174 -618 -520 -850
   1      farseer-v1   146    0  306   44 -304  100 -116 -312
   2       fatman-v1   432  138    0  276 -396   64   64 -310
   3     Flood-RS-v1   560  138   78    0 -302 -234   42 -320
   4             noe  1070  658  856  856    0  520  928  352
   5       noname-v1  1186  414  224  224 -222    0  704  -18
   6         popa-v2   369 -282  294    6 -454 -627    0 -815
   7        swamp-v2  1032  642  610  600  120  464 1138    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7

   0     alphaAIM-v2     0 -374 -852 -852 -1166 -842  500 -838
   1      farseer-v1   842    0  472  426 -976 -192  568 -666
   2       fatman-v1   508  -78    0  412 -496 -334  -84 -448
   3     Flood-RS-v1   508  -76  310    0 -946 -144 -118 -334
   4             noe  1574  526  930  660    0  522  872 -102
   5       noname-v1   718  118  386  374 -484    0  977 -416
   6         popa-v2     2 -674 -420 -420 -1248 -719    0 -666
   7        swamp-v2  1146  456  560  620 -232  140  629    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7

   0     alphaAIM-v2     0  406  214  568 -246 -340  547 -436
   1      farseer-v1   972    0  524  752  132  -50  834  218
   2       fatman-v1   944  606    0  480   22 -136  810 -180
   3     Flood-RS-v1   942  216  420    0   22 -134  810 -180
   4             noe  1420 1026  918  810    0  788 1246  792
   5       noname-v1  1196  746  750  596  112    0  900  278
   6         popa-v2   693  130   -6   58 -372 -481    0  109
   7        swamp-v2  1350  980  716  820  182  522 1204    0

Note:

  1. S-au acordat 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru remiză, 0 puncte pentru înfrîngere.
  2. Deoarece numărul de concurenţi a era impar am adăugat la turneu un program scris de mine.

Puteți descărca aici arhiva zip cu toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Jocul Flood Wars - rezultate neoficiale

În acest concurs au jucat toate versiunile de programe trimise de voi la care s-au adăugat programele de antrenament, primele două programe din competiţia de anul trecut, precum și un program competitiv scris de mine.

Rezultatele concursului neoficial de Flood Wars sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 1200. Timpul de execuţie: aproximativ zece ore.

Loc Program Programatori Scor
1 noe Cristian Frâncu 219
2 swamp-v1 Răzvan Hărşan 207
3 prophet-v01 (2014) Bogdan Mucenic 189
4 swamp-v2 Răzvan Hărşan 180
5 swamp-2014 (2014) Răzvan Hărşan 171
6 noname-v1 Robert Popovici şi Andrei Diaconu 144
7 front-dist-greedy Cristian Frâncu 141
8 distance-greedy Cristian Frâncu 117
9 frontier-greedy Cristian Frâncu 96
10 alphaAIM-v1 Alexandru Magan 78
11 area-greedy Cristian Frâncu 66
12 Flood-RS-v1 Radu Priboi 57
13 farseer-v1 Vlad Ulmeanu 54
14 fatman-v1 Herbert Mohanu şi Alexandra Timofte 48
15 popa-v2 Alexandru Petrescu 18
16 alphaAIM-v2 Alexandru Magan 15

Rezultatele jocurilor individuale:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

   0     alphaAIM-v1     0  474  116  262  532   52  150   98 -240  144  374  414 -242 -194  -96 -128
   1     alphaAIM-v2   496    0 -130 -672  282  258  282 -644 -106 -1272 -270 -213 -1146 -984 -776 -956
   2     area-greedy   462  474    0  102  474  200  196 -196 -206   62  366  418 -156 -120    4  -88
   3 distance-greedy   368 1212  298    0  442  154  160 -194  236  -82  -12  362 -210 -174 2500 -180
   4      farseer-v1   194  574  102 -234    0  372  178 -330   28 -466 -180  -78 -386 -358 -212 -212
   5       fatman-v1   220  718   64 -234   68    0  188 -342 -252 -390 -332  222 -340 -234 -278 -194
   6     Flood-RS-v1   116  574  444  108  402  210    0   92   74 -392   68  438 -260 -106   64  -14
   7 front-dist-greedy   176  952  202  190  396  394  250    0  178 -178  260  492  -32 -342 -364 -378
   8 frontier-greedy   182  772  262  458  546  486  126  134    0  -38  364  478   36  100  196  -38
   9             noe   856 1237  428  858  766  832  688  570  498    0  606  954  364  436  492  598
  10       noname-v1   680  890  432  224  670  616  592   92  406  358    0  577  152  152  148  122
  11         popa-v2   -40   24 -272  126  294  226  106 -312  100 -318 -356    0 -190  -72 -456 -559
  12     prophet-v01   578 1070  504  388  676  724  188  376  674  -14  322 1112    0  156  134  152
  13      swamp-2014   496  998  610  430  616  576  504  382  384 -134  472  364  506    0  320  422
  14        swamp-v1   578 1082  392   98  722  830  652   44  690  -22  558  910  274  426    0  352
  15        swamp-v2   634 1012  422   26  720  748  656   34  580   36  520  982  106  426  212    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

   0     alphaAIM-v1     0  356  394 -152  330 -132  104 -326   42 -272 -354  560 -372  -28 -414 -262
   1     alphaAIM-v2  -154    0 -1044 -328  170 -1248  180 -444 -164 -732 -332  274 -682 -800 -1124 -1072
   2     area-greedy  -244  352    0 -246  330  220   66 -406  -98 -398 -380  360 -484 -662 -146 -146
   3 distance-greedy  -162 1100  262    0  304  -46   36 -146  -46 -488  -88  652 -700 -324 -190 -312
   4      farseer-v1  -184  242  162 -420    0  106  106 -280 -232 -542 -136  578 -504 -560 -290 -312
   5       fatman-v1  -182  322  -62 -232  464    0  -12 -370  168 -266 -406  696 -386 -382  -88 -218
   6     Flood-RS-v1  -186  320   54  -88  386   16    0 -228 -198 -306 -408  606 -448 -404  -88 -216
   7 front-dist-greedy   142  870  330  400  396  222  214    0    6 -426  -70  260  -28 -142 -102  -70
   8 frontier-greedy  -102  354  170   54  250  -38  -76  -78    0 -560  -80  444 -356 -224  -80 -204
   9             noe   476 1185  518  452  670  440  440  374  222    0  356  750  326  362   58  214
  10       noname-v1   368  650  468    6  570  304  214  180  170  -18    0  769 -312 -404 -390 -246
  11         popa-v2  -516 -501   -6 -912 -250 -358 -632 -768 -550 -808 -775    0 -872 -744 -754 -760
  12     prophet-v01   554  800  694   46  498  624  582   78  324  -94  426  772    0  172  126  166
  13      swamp-2014   324  862  520  246  518  528  270  146  428 -164  264  764  -66    0  -94   60
  14        swamp-v1   554 1020  656  236  402  562  576  218  370   82  406  744 -2500   90    0   14
  15        swamp-v2   552  744  668  230  434  548  562  218  358  120  300  725   76   32  -32    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

   0     alphaAIM-v1     0  750  162  222   66  286  286  220  194 -262  -46  234 -212 -854 -210 -210
   1     alphaAIM-v2   128    0   44 -254  -62 -332 2500 -314 -116 -1174 -618 -520 -772 -672 -680 -870
   2     area-greedy   560  762    0  -78  778  208  200 -158   14 -188   88  368 -368 -328 -252 -166
   3 distance-greedy   364  888  416    0   50  676  656   46  142 -332  170  814  390  416  470  436
   4      farseer-v1    68  146  122 -454    0  306   44 -428   40 -304  100 -116  -32 -136 -490 -452
   5       fatman-v1    60  432   62 -484  138    0  276 -254 -164 -396   64   64 -466 -462 -282 -248
   6     Flood-RS-v1    68  560  220 -454  138   78    0 -428  -28 -302 -234   42 -460 -462 -282 -248
   7 front-dist-greedy   420 1030  626  352  486  388  460    0  520 -288  346  830  226  474  238  238
   8 frontier-greedy   520  660  342    0  698   66   66   18    0 -318    8  482 -202   50  230  210
   9             noe   778 1070  530  572  658  856  856  420  444    0  520  928  426  336  362  362
  10       noname-v1   552 1186  568  222  414  224  224  112  270 -222    0  704  -14   40  324  414
  11         popa-v2  -348  369  -32 -300 -282  294    6  -50  146 -454 -627    0 -574 -151 -822 -815
  12     prophet-v01   900 1168  958  374  650  762  762  618  518   16  382  518    0  317 -144  288
  13      swamp-2014   638 1074  956  598  860  724  726  538  662 -120  330  834  144    0  276  156
  14        swamp-v1   900 1054  954  510  704  770  784  768  592   20  584  899  370  464    0  222
  15        swamp-v2   878 1032  712  534  798  628  628  690  636  136  464  870  392  270  118    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

   0     alphaAIM-v1     0 1130 -430 -440  -30   70   70 -376 -178 -984 -350  770 -966 -964 -336 -430
   1     alphaAIM-v2   -62    0 -316 -770 -374 -852 -852 -660 -552 -1166 -842  500 -1228 -1184 -994 -910
   2     area-greedy   206  536    0 -484 -158 -184 -274 -624 -390 -726 -554  434 -894 -520 -682 -704
   3 distance-greedy   448  756    8    0  118  616  266 -104  100 -536  102  848 -298 -628 -276 -276
   4      farseer-v1  -176  842 -234 -274    0  472  426 -604 -554 -976 -192  568 -622 -452 -586 -394
   5       fatman-v1  -452  508 -136 -358  -78    0  412 -302 -474 -496 -334  -84 -452 -646 -622 -466
   6     Flood-RS-v1  -318  508 -134 -274  -76  310    0 -302 -594 -946 -144 -118 -622 -494 -440 -334
   7 front-dist-greedy   462  880  -34  418  254  454  392    0  218 -174  272  884 -146  -66  -70 -228
   8 frontier-greedy   324 1134   20  -54 -304  474  558   82    0 -604  -14  746 -744 -536 -694 -430
   9             noe   676 1574  466  336  526  930  660  274  512    0  522  872  112  366 -220   38
  10       noname-v1   674  718  334  500  118  386  374  280  262 -484    0  977 -476 -256 -476 -416
  11         popa-v2  -434    2 -772 -553 -674 -420 -420 -764 -1012 -1248 -719    0 -830 -846 -788 -666
  12     prophet-v01   880  638  368  522  248  574  968  328  196 -220  372  642    0  218 -328 -276
  13      swamp-2014   702  922  514  444  524  684  340  380  226 -462    2  790 -174    0 -522 -474
  14        swamp-v1   890  970  598  454  348  550  608  436  582  -82   52  644    6   18    0 -248
  15        swamp-v2   794 -2500  654  454  438  690  620  460  552 -232   60  689  -62   52 -254    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

   0     alphaAIM-v1     0  864  616  -22  610  774  522  150  310  -10   30  478  -56   28  280  112
   1     alphaAIM-v2   620    0  396  294  406  214  568   -6  364 -246 -340  547 -128 -444   48 -348
   2     area-greedy    66  942    0   92  524  710  542   62  318   12  -72  530 -206  -18  226   78
   3 distance-greedy   726  978  708    0  550  602  822  150  478   14  180 1002  262   58  128   58
   4      farseer-v1   738  972  580  270    0  524  752  108  560  132  -50  834  210  166  216  192
   5       fatman-v1   506  944  608  112  606    0  480   34  390   22 -136  810 -198  -70   18   12
   6     Flood-RS-v1   506  942  608  120  216  420    0  146  390   22 -134  810 -198  -70   18   12
   7 front-dist-greedy   730 1146  718  160  492  676  842    0  550  188  244  860  254    8  208  162
   8 frontier-greedy   172  868  332  240  546  968  314  268    0   36  194  490  290 -154  194  282
   9             noe   784 1420  710  750 1026  918  810  768  974    0  788 1246  496  538 2500  688
  10       noname-v1   742 1196  666  318  746  750  596  518  614  112    0  900  200  190  278  326
  11         popa-v2  -144  693  364  104  130   -6   58 -348   46 -372 -481    0  110 -302  -56   62
  12     prophet-v01   542 1522  862  420  964  854  760  456  744  414  786 1200    0  362  325  412
  13      swamp-2014  1054 1140  746  406 1008  746  954  466  900  140  688 1016  254    0  342  393
  14        swamp-v1   498 1302  976  566 1046  814  754  432  748  174  503 1260  182  406    0  280
  15        swamp-v2   652 1356  864  464  980  548  694  388  578  176  506 1192  252  400  258    0

Puteți descărca aici arhiva 7z cu toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Atenţie!

  • Pentru a dezarhiva acest fişier aveţi nevoie de arhivatorul free software numit p7zip. Am folosit acest arhivator deoarece a comprimat de trei ori mai bine decît zip.
  • Fişierul decomprimat este foarte mare, circa 340MB