Uploads by Cristian
From Algopedia
Jump to navigationJump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1906.JPG (file) | 3.39 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1905.JPG (file) | 3.32 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1904.JPG (file) | 3.58 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1903.JPG (file) | 3.21 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1902.JPG (file) | 2.75 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1901.JPG (file) | 3.37 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:47, 13 May 2018 | IMG 1900.JPG (file) | 3.58 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:41, 13 May 2018 | IMG 1899.JPG (file) | 3.42 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:41, 13 May 2018 | IMG 1898.JPG (file) | 3.32 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:41, 13 May 2018 | IMG 1897.JPG (file) | 3.35 MB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 12:18, 28 February 2018 | Cifre-lcd.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 10:23, 21 November 2017 | Sl-concurs-oji-2004-clasa-5.gif (file) | 24 KB | 2 | ||
| 09:52, 16 November 2017 | Sl-subsecventa-crescatoare.gif (file) | 13 KB | 1 | ||
| 09:24, 31 October 2017 | Sl-numar-cifre-distincte-2.gif (file) | 16 KB | 1 | ||
| 12:49, 27 October 2017 | Sl-secventa-cautare-element.gif (file) | 10 KB | 2 | ||
| 11:04, 24 October 2017 | Sl-pavare-dreptunghi.gif (file) | 8 KB | 2 | ||
| 09:52, 18 October 2017 | Sl-patrate-perfecte-2.gif (file) | 9 KB | 1 | ||
| 09:40, 18 October 2017 | Sl-patrate-perfecte-1.gif (file) | 9 KB | 1 | ||
| 11:17, 17 October 2017 | Sl-patrate-perfecte.gif (file) | ![]() |
4 KB | 3 | |
| 13:36, 9 October 2017 | Sl-numar-prim-2.gif (file) | 9 KB | 1 | ||
| 12:59, 9 October 2017 | Sl-numar-prim.gif (file) | 9 KB | 2 | ||
| 22:12, 5 October 2017 | Sl-nr-cifre-pare-in-n-2.gif (file) | 7 KB | Numărul de cifre pare în numărul n. | 1 | |
| 11:42, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-8.jpg (file) | 291 KB | Selectează opțiunea -O2 | 1 | |
| 11:41, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-7.jpg (file) | 214 KB | Asigură-te că opțiunea -Wall este selectată | 1 | |
| 11:40, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-6.jpg (file) | 112 KB | Selectează opțiunile de compilare | 1 | |
| 11:39, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-5.jpg (file) | 163 KB | Lasă setările așa cum sînt | 1 | |
| 11:38, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-4.jpg (file) | 153 KB | 2 | ||
| 11:33, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-3.jpg (file) | 141 KB | Selecție aplicație de tip C (nu C++) | 1 | |
| 11:32, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-2.jpg (file) | 186 KB | Selecție aplicație consolă | 1 | |
| 11:30, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-project-1.jpg (file) | 193 KB | Selecție setări de compilare (build options) | 1 | |
| 11:27, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-editor-4.jpg (file) | 166 KB | Setare formatare stil Java | 1 | |
| 11:26, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-editor-3.jpg (file) | 166 KB | Setare formatare stil Java | 1 | |
| 11:24, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-editor-2.jpg (file) | 204 KB | Setare indentare la două spații | 1 | |
| 11:15, 4 October 2017 | Codeblocks-settings-editor-1.jpg (file) | 176 KB | Deschidere meniu setari editor. | 1 | |
| 08:12, 20 September 2017 | Sl-diff-sume-cifre-n.gif (file) | 7 KB | Dat n de fix patru cifre zecimale să se calculeze diferența dintre suma primei și ultimei cifre și suma sutelor și a zecilor. | 2 | |
| 12:27, 19 September 2017 | Sl-bete.gif (file) | 15 KB | Date trei bețe de lungimi a, b, c diferite între ele să se afișeze diferența de lungime între bățul obținut prin decuparea din bățul cel mare o lungime egală cu bățul cel mic și bățul din mijloc. | 1 | |
| 12:27, 19 September 2017 | Sl-zid.gif (file) | 4 KB | Așezăm n cărămizi de dimensiune l și h între doi stîlpi de așezați la distanța D. Care este înălțimea zidului rezultat? | 1 | |
| 12:26, 19 September 2017 | Sl-mai-multe-cifre.gif (file) | 9 KB | Date n si k, naturale inclusiv zero, să se spună dacă numărul de cifre ale lui n se mărește dacă îi adunăm numărul k. | 1 | |
| 15:44, 16 September 2017 | P6-cerc.jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 15:42, 16 September 2017 | P6-felie-c.jpg (file) | 6 KB | 1 | ||
| 15:41, 16 September 2017 | P6-felie-b.jpg (file) | 6 KB | 1 | ||
| 15:41, 16 September 2017 | P6-felie-a.jpg (file) | 6 KB | 1 | ||
| 15:30, 16 September 2017 | P5-bete.svg (file) | 22 KB | 1 | ||
| 15:21, 16 September 2017 | P4-zid.svg (file) | 17 KB | 1 | ||
| 21:29, 17 November 2016 | Test-cpp.gif (file) | 16 KB | 3 | ||
| 23:45, 22 March 2016 | 2015-rezultate-combinate-baraj.pdf (file) | 54 KB | 1 | ||
| 23:44, 22 March 2016 | 2015-rezultate-combinate-baraj.ods (file) | 36 KB | 1 | ||
| 11:56, 21 June 2015 | 2015-06-16-unofficial-results-flood-wars.7z (file) | 6.42 MB | 1 | ||
| 11:22, 21 June 2015 | 2015-06-16-official-results-flood-wars.zip (file) | 3.88 MB | 1 | ||
| 10:29, 21 June 2015 | 2015-06-18-unofficial-results.zip (file) | 715 KB | 1 |
