Clasa a V-a lecția 23 - 28 ian 2018
From Algopedia
Jump to navigationJump to search
Concurs
Concurs clasa a 5a de pregătire pentru olimpiada de informatică, faza pe sector.
Rezolvări aici [1]
Dacă acest concurs ar fi fost cu adevărat olimpiada pe sector, atunci doar prima trimitere la varena.ro s-ar fi luat în calcul.
Iată clasamentul real al acestui concurs, conform primei trimiteri:
Nr. |
---|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Loc | Loc original | Nume | felinare1 | cifra2 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Burac Vlad-Alexandru | 64 | 100 | 164 |
2 | 6 | Asgari Armin | 88 | 73 | 161 |
3 | 14 | Ipate Elisa | 36 | 100 | 136 |
3 | 1 | Tatomir Teodor | 36 | 100 | 136 |
5 | 5 | Hossu Alexandru | 36 | 97 | 133 |
6 | 1 | Badea Lucian-Andrei | 24 | 100 | 124 |
7 | 8 | Aizic Albert | 36 | 80 | 116 |
8 | 11 | Nicola Victor-Teodor | 12 | 100 | 112 |
8 | 11 | Stancu David-Andrei | 12 | 100 | 112 |
10 | 17 | Cojocariu Ioan Dragos Nicolae | 84 | 25 | 109 |
10 | 1 | Mușat Tudor | 52 | 57 | 109 |
12 | 18 | Chivu Andreea Ana | 8 | 100 | 108 |
13 | 1 | Voicu Tudor | 4 | 100 | 104 |
14 | 22 | Mihăilă Lia Alexandra | 100 | 100 | |
15 | 16 | Nicu Alexandru Cristian | 0 | 88 | 88 |
16 | 24 | Coman Mihai-Matei | 36 | 50 | 86 |
17 | 11 | Fares Yusuf | 28 | 54 | 82 |
18 | 9 | Rebengiuc Mircea | 80 | 0 | 80 |
19 | 23 | Cadîr Timur | 52 | 24 | 76 |
20 | 25 | Ogrezeanu Anca | 50 | 50 | |
21 | 19 | Benescu Alexandru Andrei | 0 | 49 | 49 |
22 | 14 | Petcu Ana-Maria | 4 | 38 | 42 |
23 | 21 | Iordache Rareș Mihai | 4 | 33 | 37 |
24 | 26 | Cojocaru Ioana-Amalia | 0 | 25 | 25 |
24 | 27 | Grecu Tudor | 25 | 25 | |
26 | 10 | Mocanu Mihai Adrian | 0 | 1 | 1 |
27 | 28 | Dobre Radu Fabian | 0 | 0 | |
27 | 19 | Dragomir Denisa Elena | 0 | 0 | 0 |
27 | 28 | Marcu Ilinca | 0 | ||
27 | 28 | Rughiniș Remus | 0 | ||
27 | 28 | Togan Teodor-Bogdan | 0 | 0 |
Concluzii
- Cei dintre voi care au un loc mai bun în clasamentul de mai sus, comparat cu cel din concurs, bravo! Înseamnă că ați luat concursul în serios și v-ați făcut teste.
- Cei dintre voi al căror loc este mai rău în clasamenul de mai sus, comparat cu cel din concurs, înseamnă că trebuie să vă schimbați atitudinea. În loc să vă creați propriile teste v-a fost lene și ați preferat să vedeți scorul direct la varena (mai ales cei care ați trimis foarte multe surse). Precum v-am spus și la curs, acest lucru nu este în regulă, nu aveți varena la olimpiadă. Încă nu este tîrziu să vă intrați în ritm.