Clasa a V-a lecția 25 - 3 feb 2018
From Algopedia
Jump to navigationJump to search
Concurs
Concurs clasa a 5a de pregătire pentru olimpiada de informatică, faza pe sector.
Rezolvări aici [1]
Felicitări primilor clasați în clasamentul real! Dacă acest concurs ar fi fost cu adevărat olimpiada pe sector, atunci doar prima trimitere la varena.ro s-ar fi luat în calcul. Iată clasamentul real al acestui concurs, conform primei trimiteri:
Nr. |
---|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Loc | Loc original | Nume | triunghiuri | cifre8 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chivu Andreea Ana | 100 | 100 | 200 |
2 | 1 | Burac Vlad-Alexandru | 100 | 95 | 195 |
3 | 1 | Badea Lucian-Andrei | 100 | 70 | 170 |
4 | 1 | Tatomir Teodor | 100 | 55 | 155 |
5 | 1 | Ipate Elisa | 100 | 50 | 150 |
6 | 16 | Benescu Alexandru Andrei | 100 | 45 | 145 |
6 | 12 | Mușat Tudor | 90 | 55 | 145 |
6 | 21 | Ogrezeanu Anca | 100 | 45 | 145 |
9 | 17 | Coman Mihai-Matei | 100 | 40 | 140 |
10 | 12 | Nicola Victor-Teodor | 100 | 35 | 135 |
11 | 15 | Iordache Rareș Mihai | 100 | 30 | 130 |
12 | 12 | Cadîr Timur | 60 | 45 | 105 |
13 | 21 | Rughiniș Remus | 60 | 40 | 100 |
13 | 1 | Togan Teodor-Bogdan | 100 | 0 | 100 |
15 | 1 | Cojocariu Ioan Dragos Nicolae | 60 | 30 | 90 |
15 | 17 | Stancu David-Andrei | 60 | 30 | 90 |
17 | 1 | Fares Yusuf | 0 | 85 | 85 |
18 | 17 | Mihăilă Lia Alexandra | 0 | 80 | 80 |
19 | 1 | Mocanu Mihai Adrian | 60 | 10 | 70 |
20 | 20 | Aizic Albert | 60 | 0 | 60 |
20 | 23 | Rebengiuc Mircea | 60 | 0 | 60 |
22 | 24 | Cojocaru Ioana-Amalia | 10 | 35 | 45 |
23 | 1 | Asgari Armin | 0 | 15 | 15 |
24 | 1 | Nicu Alexandru Cristian | 0 | 0 | 0 |
Dobre Radu Fabian | |||||
Dragomir Denisa Elena | |||||
Grecu Tudor | |||||
Hossu Alexandru | |||||
Marcu Ilinca | |||||
Petcu Ana-Maria | |||||
Voicu Tudor |
Concluzii
- Cei dintre voi care au un loc mai bun în clasamentul de mai sus, comparat cu cel din concurs, bravo! Înseamnă că ați luat concursul în serios și v-ați făcut teste.
- Cei dintre voi al căror loc este mai rău în clasamenul de mai sus, comparat cu cel din concurs, înseamnă că trebuie să vă schimbați atitudinea. În loc să vă creați propriile teste v-a fost lene și ați preferat să vedeți scorul direct la varena (mai ales cei care ați trimis foarte multe surse). Precum v-am spus și la curs, acest lucru nu este în regulă, nu aveți varena la olimpiadă. Încă nu este tîrziu să vă intrați în ritm.