Clasa a V-a lecția 42 - 15 iun 2014

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Lecție

Concurs: jocul Gold - rezultate oficiale

Rezultatele concursului de Gold sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 150.

Loc Program Programatori Scor
1 Gold=Aur Matei Costescu, Patrick Josephs 66
2 masterpiece Tudor Mocioi, Andrei Cioltan 60
3 the-little-byte Alexandru Cojocaru, Matei Tinca 45
4 master Tiberiu Muşat 36
5 noName Tudor Roman, Razvan Dumitriu 18
6 gold-ghost Călin Ștefan Georgescu 0

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0        Gold=Aur     0    1    1    1    1    1
   1      gold-ghost    -1    0   -2   -1   -1   -1
   2     masterpiece    -1    2    0    1    1    1
   3          master    -1    2   -1    0    1   -1
   4          noName    -1    1   -1   -1    0   -1
   5 the-little-byte    -1    1   -1    1    1    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0        Gold=Aur     0    1    1    1    1    1
   1      gold-ghost    -1    0   -2   -1   -1   -1
   2     masterpiece    -1    2    0    1    1    1
   3          master    -1    1   -1    0    1   -1
   4          noName    -1    1   -1   -1    0   -1
   5 the-little-byte    -1    1   -1    1    1    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0        Gold=Aur     0    1    1    1    1    1
   1      gold-ghost    -1    0   -1   -2   -1   -1
   2     masterpiece    -1    1    0    1    1    1
   3          master    -1    2   -1    0    1   -1
   4          noName    -1    1   -1   -1    0   -1
   5 the-little-byte    -1    1   -1    1    1    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0        Gold=Aur     0    1   -1   -1    1   -1
   1      gold-ghost    -1    0   -2   -2   -2   -2
   2     masterpiece     1    2    0    2    1    2
   3          master     1    2   -2    0    1    2
   4          noName    -1    2   -1   -1    0    2
   5 the-little-byte     1    2   -2   -2   -2    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0        Gold=Aur     0    1    1    1    1    1
   1      gold-ghost    -1    0   -2   -1   -1   -1
   2     masterpiece    -1    2    0    1    1   -1
   3          master    -1    1   -1    0    1   -1
   4          noName    -1    1   -1   -1    0   -1
   5 the-little-byte    -1    1    1    1    1    0

Note:

  1. S-au acordat 3 puncte pentru victorie, 0 puncte pentru înfrîngere.
  2. Concurenți: dacă îmi trimiteți o descriere a metodei folosite și, eventual, o poveste despre cum v-a venit ideea și cum s-a născut acest joc, o voi posta aici.

Puteți vedea aici toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Jocul Gold - rezultate neoficiale

În acest concurs au jucat toate versiunile de programe trimise de voi la care s-au adăugat programele de antrenament, precum și două programe, unul scris de mine și altul de un fost elev al meu.

Rezultatele concursului neoficial de Gold sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 1530.

Loc Program Programatori Scor
1 rapid-si-furios Cristian Frâncu 245
1 gold Viorel Canja 245
3 Gold=Aur-v04 Matei Costescu, Patrick Josephs 192
4 Gold=Aur-v02, Patrick Josephs Matei Costescu 157
5 master-beta Tiberiu Muşat 155
6 masterpiece-v02 Tudor Mocioi, Andrei Cioltan 152
7 Gold=Aur-v01 Matei Costescu, Patrick Josephs 152
8 master-v01 Tiberiu Muşat 139
9 the-little-byte Alexandru Cojocaru, Matei Tinca 135
10 masterpiece-v01 Tudor Mocioi, Andrei Cioltan 123
11 trei Cristian Frâncu 115
12 doi Cristian Frâncu 112
13 Gold=Aur-v03 Matei Costescu, Patrick Josephs 93
14 noName-v02 Tudor Roman, Razvan Dumitriu 83
15 unu Cristian Frâncu 57
16 noName-v01 Tudor Roman, Razvan Dumitriu 47
17 zero Cristian Frâncu 36
18 gold-ghost-beta Călin Ștefan Georgescu 12

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17

   0             doi     0   -1   -1   -1    2   -1    2    2    1   -1   -1    2    1   -1   -1    1    1    1
   1            gold     1    0    2    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1
   2    Gold=Aur-v01     1   -2    0   -2   -2   -2    1    2    1    1    1    2    1   -2    1    1    1   -2
   3    Gold=Aur-v02     1   -1   -2    0   -2   -2    1    2    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   4    Gold=Aur-v03    -2   -2    2    2    0   -2    1    2   -2   -2    1   -2   -2   -2    1   -2   -2   -2
   5    Gold=Aur-v04     1   -1    2    2    2    0    1    2    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   6 gold-ghost-beta    -2   -1   -1   -1   -1   -1    0   -1   -2   -2   -1   -1   -1   -1   -1   -2   -1    1
   7     master-beta    -2   -2   -2   -2   -2   -2    2    0   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2
   8 masterpiece-v01     1   -1   -1   -1    2   -1    2    2    0    1   -1    2    1   -1   -1    1    1    1
   9 masterpiece-v02     1   -1   -1   -1    2   -1    2    2    1    0    1    2    1   -1    1    1    1    1
  10      master-v01     1   -1   -1   -1   -1   -1    2    2    1   -1    0    2    1   -1   -1    1    1    1
  11      noName-v01    -2   -2   -2   -2    2   -2    1    2   -2   -2   -2    0   -2   -2   -2   -2    1   -2
  12      noName-v02    -1   -1   -1   -1    2   -1    1    2   -1   -1   -1    2    0   -1   -1   -1    1    1
  13 rapid-si-furios     1    1    2    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1    0    1    1    1    1
  14 the-little-byte     1   -1   -1   -1   -1   -1    1    2    1   -1    1    2    1   -1    0    1    1    1
  15            trei     1   -1   -1   -1    2   -1    2    2    1    1   -1    2    1   -1   -1    0    1    1
  16             unu    -1   -1   -1   -1    2   -1    1    2   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1    0    1
  17            zero    -1   -1    2   -1    2   -1   -1    2   -1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1   -1    0


Rezultate pe tabla 2

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17

   0             doi     0   -1   -1   -1    2   -1    2   -1   -1   -1   -1    2    1   -1   -1   -1    1    1
   1            gold     1    0    2    1    1    1    1    2    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1
   2    Gold=Aur-v01     1   -2    0   -2   -2   -2    1   -2    1    1    1    2    1   -2    1    1    1    1
   3    Gold=Aur-v02     1   -1   -2    0   -1   -1    1   -1    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   4    Gold=Aur-v03    -2   -1    2    1    0   -2    1   -1   -2   -2    1    2    1   -1    1   -2    1   -2
   5    Gold=Aur-v04     1   -1    2    1    2    0    1   -1    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   6 gold-ghost-beta    -2   -1   -1   -1   -1   -1    0   -1   -2   -2   -1   -1   -1   -1   -1   -2   -1    1
   7     master-beta     1   -2    2    1    1    1    1    0    1    1    1    2    1   -2    1    1    1   -2
   8 masterpiece-v01     1   -1   -1   -1    2   -1    2   -1    0    1   -1   -1   -1   -1   -1   -1    1    1
   9 masterpiece-v02     1   -1   -1   -1    2   -1    2   -1    1    0    1    2    1   -1    1   -1   -1    1
  10      master-v01     1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1    1   -1    0    2    1   -1   -1    1    1    1
  11      noName-v01    -2   -2   -2   -2    2   -2    1   -2    1   -2   -2    0   -2   -2   -2   -2   -2   -2
  12      noName-v02     1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1    1   -1   -1    2    0   -1   -1   -1    1    1
  13 rapid-si-furios     1    1    2    1    1    1    1    2    1    1    1    2    1    0    1    1    1    1
  14 the-little-byte     1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1    1   -1    1    2    1   -1    0    1    1    1
  15            trei    -1   -1   -1   -1    2   -1    2   -1    1    1   -1    2    1   -1   -1    0    1    1
  16             unu    -1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1    1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1    0    1
  17            zero    -1   -1   -1   -1    2   -1   -1    2   -1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1   -1    0


Rezultate pe tabla 3

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17

   0             doi     0   -1   -1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1   -1    1
   1            gold     1    0    2    1    1    1    1    2    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1
   2    Gold=Aur-v01     1   -2    0   -2   -2   -2    1   -2    1    1    1    2    1   -2    1    1    1   -2
   3    Gold=Aur-v02     1   -1   -2    0   -1   -1    1   -1    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   4    Gold=Aur-v03    -2   -1    2    1    0   -2    1   -1   -2   -2    1    2    1   -1    1   -2   -2    1
   5    Gold=Aur-v04     1   -1    2    1    2    0    1   -1    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   6 gold-ghost-beta    -2   -1   -1   -1   -1   -1    0   -2   -1   -1   -2   -1   -1   -1   -1   -2   -1   -2
   7     master-beta     1   -2    2    1    1    1    2    0    1    1    1    2    1   -2    1    1    1    1
   8 masterpiece-v01    -1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1    0    1   -1    2    1   -1   -1    1    1    1
   9 masterpiece-v02     1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1    1    0    1    2    1   -1    1    1    1    1
  10      master-v01     1   -1   -1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1    0    2    1   -1   -1    1    1    1
  11      noName-v01    -2   -2   -2   -2    2   -2    1   -2   -2   -2   -2    0   -2   -2   -2   -2    1   -2
  12      noName-v02     1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1   -1   -1   -1    2    0   -1   -1   -1    1    1
  13 rapid-si-furios     1    1    2    1    1    1    1    2    1    1    1    2    1    0    1    1    1    1
  14 the-little-byte     1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1    1   -1    1    2    1   -1    0    1    1    1
  15            trei    -1   -1   -1   -1   -1   -1    2   -1   -1    1   -1    2   -1   -1   -1    0    1    1
  16             unu    -1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1   -1   -1    0    1
  17            zero    -1   -1    2   -1    2   -1    2   -1   -1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1   -1    0


Rezultate pe tabla 4

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17

   0             doi     0   -1    1    1    1    1    2    2   -1    1   -1    1    1   -1    2    1    1    1
   1            gold     1    0    1    1    1    1    2    2    1    1    2    1    1   -1    2    1    1    1
   2    Gold=Aur-v01    -1   -1    0    1    1    1    1   -1   -1   -1   -1    1    1   -1   -1   -1    1    1
   3    Gold=Aur-v02    -1   -1    1    0    1    1    1   -1   -1   -1   -1    1    1   -1   -1   -1    1    1
   4    Gold=Aur-v03    -1   -1    1    1    0    1    1   -1   -1   -1   -1    1    1   -1   -1   -1    1    1
   5    Gold=Aur-v04    -1   -1    1    1    1    0    1   -1   -1   -1   -1    1    1   -1   -1   -1    1    1
   6 gold-ghost-beta    -2   -2   -1   -1   -1   -1    0   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -1    1
   7     master-beta    -2   -2    1    1    1    1    2    0   -2   -2    2    1    1   -2    2    1    1    1
   8 masterpiece-v01     1   -1    1    1    1    1    2    2    0   -1    2    1    1   -1    2    1   -1    1
   9 masterpiece-v02    -1   -1    1    1    1    1    2    2   -1    0    2    1    1   -1    2    1    1    1
  10      master-v01     1   -2    1    1    1    1    2    2   -2   -2    0    1    1   -2    2    1    1    1
  11      noName-v01     1   -1   -1   -1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1    0   -1   -1    2   -1    1    1
  12      noName-v02    -1   -1   -1   -1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1   -1    0   -1    2   -1    1    1
  13 rapid-si-furios     1   -1    1    1    1    1    2    2    1    1    2    1    1    0    2    1    1    1
  14 the-little-byte    -2   -2    1    1    1    1    2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2    0   -2    1    1
  15            trei    -1   -1    1    1    1    1    2   -1   -1   -1   -1    1    1   -1    2    0    1    1
  16             unu     1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1    1   -1   -1   -1   -1   -1   -1    1    0    1
  17            zero    -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1    0


Rezultate pe tabla 5

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17

   0             doi     0   -1   -1   -1    2   -1    2   -1    1   -1   -1    2    1   -1   -1    1    1    1
   1            gold     1    0    2    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   2    Gold=Aur-v01     1   -2    0   -2   -2   -2    1    2    1    1    1    2    1   -2    1    1    1    1
   3    Gold=Aur-v02     1   -1   -2    0   -1   -1    1    2    1    1    1    2    1   -1    1    1   -1    1
   4    Gold=Aur-v03    -2   -1    2    1    0   -2    1    2   -2   -2    1    2    1   -1    1   -2   -2    1
   5    Gold=Aur-v04     1   -1    2    1    2    0    1    2    1    1    1    2    1   -1    1    1    1    1
   6 gold-ghost-beta    -2   -1   -1   -1   -1   -1    0   -1   -2   -2   -1   -1   -1   -1   -1   -2   -1    1
   7     master-beta     1   -2    2    1   -2   -2    1    0    1    1    1    2    1   -2    1    1    1    1
   8 masterpiece-v01     1   -1   -1   -1    2   -1    2   -1    0   -1   -1    2    1   -1   -1    1    1    1
   9 masterpiece-v02     1   -1   -1   -1    2   -1    2   -1   -1    0    1    2    1   -1   -1   -1    1    1
  10      master-v01     1   -1   -1   -1   -1   -1    1    2    1   -1    0    2    1   -1   -1    1    1    1
  11      noName-v01    -2   -2   -2   -2    2   -2    1   -2   -2   -2   -2    0   -2   -2   -2   -2    1   -2
  12      noName-v02    -1   -1   -1   -1    2   -1    1   -1   -1   -1   -1    2    0   -1   -1    1    1    1
  13 rapid-si-furios     1   -1    2    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1    0    1    1    1    1
  14 the-little-byte     1   -1   -1   -1   -1   -1    1   -1    1    1    1    2    1   -1    0    1    1    1
  15            trei     1   -1   -1   -1    2   -1    2   -1   -1    1   -1    2    1   -1   -1    0    1    1
  16             unu    -1   -1   -1    1    2   -1    1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1    0    1
  17            zero    -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1    2   -1   -1   -1   -1   -1    0

Puteți vedea aici toate meciurile jucate, mutare cu mutare.