Clasa a VI-a lecția 41 - 15 iun 2014

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Lecție

Concurs: jocul Pah-tum - rezultate oficiale

Rezultatele concursului de Pah-tum sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 660.

Loc Program Programatori Scor
1 Slow-And-Furious-v01 Coman Andrei, Popovici Robert 165
2 NoName-v01 Timofte Alexandra, Florescu Cella 145
3 void-votum-v01 Diaconu Andrei-Calin, Manea Ioana 131
4 Pah-RS-v02 Priboi Radu 126
5 FTL2-v02 Păcurar Alexandru, Ulmeanu Vlad 85
6 its-working-v01 Trițescu Marcu, Iorgoveanu Christian 79
7 Mario_Forever-v02 Căutiș Rareș 63
8 gamebomb-v02 Sachelarie David 60
8 brainiac-v01 Nițu Ștefan, Mohanu Herbert 60
10 unknown-v01 Icleanu Ruxandra 31
11 alphaAIM-v01 Magan Alexandru Iulian 23
12 Pahy-Tumy-v02 Rusu Rareș 18

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11

   0    alphaAIM-v01     0  -65 -175 -123 -121  -57 -238  -53 1666 -175    1 -175
   1    brainiac-v01    72    0 -225   10 -118   20 -117  -54   28 -201   32 -229
   2        FTL2-v02   122  144    0  109   13   63  -12    0 1666  -19  144   -3
   3    gamebomb-v02    82   12  -78    0 -121 -114 -156   -9 1666 -112   -4  -12
   4 its-working-v01   121  174  -29  164    0  -44 -130  -10  179  -57  174  -46
   5 Mario_Forever-2    13  212 -116  117 -108    0 -117  -47  -42  -77  212 -143
   6      NoName-v01   184  245   20  148   94  145    0   10  132   -3  153    6
   7      Pah-RS-v02    44   88   10   25   63   47   -3    0  126   -3   88    0
   8   Pahy-Tumy-v02   151  -17 -130-1666   54   42 -109 -130    0 -132   82 -139
   9  Slow-&-Furious   266  169   27  137  141  124   12    9   88    0  169    6
  10     unknown-v01    -1    0 -120    4 -118  -82 -155  -54  -38 -148    0 -110
  11  void-votum-v01   166  129    0   87   43   65    6    3  127  -10  129    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11

   0    alphaAIM-v01     0  -77 -278 -156    0   -1 -223  -39 1666 -248    0 -104
   1    brainiac-v01    77    0 -281  -74  -59  -46  -97  -37  200 -265   43  -87
   2        FTL2-v02   167   68    0   68  109   91   -6   -9 1666   -1  169   -7
   3    gamebomb-v02   129   87  -37    0  137  248  -53  -28  167 -228  157 -128
   4 its-working-v01     0  -26  -21 -133    0  -62  -20 -153 1666 -177   84  -50
   5 Mario_Forever-2    14   31  -35 -211  -30    0 -219  -32  -28  -58  158  -90
   6      NoName-v01    67  133    9  200   42   93    0    6  215  -10  133    6
   7      Pah-RS-v02   119   51    0   56   90  145    9    0  112   -6   51   -7
   8   Pahy-Tumy-v02   -71  -42 -177 -178   27  115 -143  -21    0 -126  147 -132
   9  Slow-&-Furious   194  237    0  159  184   40    3   10   85    0  265    3
  10     unknown-v01     0  -37 -196 -157  -59 -164 -111  -37 -118 -303    0 -154
  11  void-votum-v01   206  185    4   99   43  195   -6   -3  237   -6  203    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11

   0    alphaAIM-v01     0  -82 -132 -123  -40  -74 -126  -73 1666 -238    2 -209
   1    brainiac-v01    78    0  -31 -129   21   -9 -257 -138  202 -259   -8  -69
   2        FTL2-v02   216  125    0  191   59   92   -6   -6  118  -12  125    3
   3    gamebomb-v02   125   66 -130    0   74   68    6  -10 1666  -76  113 -102
   4 its-working-v01   115  -22   -7   21    0  -41 -163  -44  202 -228   63  -37
   5 Mario_Forever-2    57   54  -37  -93  -46    0 -195  -72  143 -111   74 -146
   6      NoName-v01   148  216    6  115  168  138    0    3 1666   -3  235    6
   7      Pah-RS-v02    63  157    6   35   65   67   -3    0 1666   -3  157    0
   8   Pahy-Tumy-v02   -63  -61 -205 -251  -40 -108-1666  -31    0 -153    2 -118
   9  Slow-&-Furious   194  237   12  183  165  192   13    6 1666    0  237    6
  10     unknown-v01    -2  -46  -66   13 -103 -137 -129 -138   69 -154    0  -62
  11  void-votum-v01   179  115    3  109    3  194   -6   -3  209   -9  115    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11

   0    alphaAIM-v01     0 -154 -163 -171 -116  -82 -148  -48  -28 -139 -132 -173
   1    brainiac-v01   157    0   -3   47  -85  -17 -114  -26  140  -32   94  -49
   2        FTL2-v02   160   70    0   82    3  173   -3   -3 1666   -9  119   -3
   3    gamebomb-v02    83  -40  -67    0  -45   -9 -107  -10  226 -129  -54   -8
   4 its-working-v01   138   17    1   45    0   17  -27  -44  163  -28   17  -28
   5 Mario_Forever-2    86 -135 -125    9  -69    0 -116  -45  170  -87   -5  -65
   6      NoName-v01   160  122   15   99  129  112    0    3  147   -3  132    3
   7      Pah-RS-v02    48   26    0   10   29   45   -6    0 1666   -9   26   -3
   8   Pahy-Tumy-v02   -31 -188 -226 -140 -185 -118 -123 -132    0 -148 -170 -142
   9  Slow-&-Furious   141   20    9   64   35  145    9    9  148    0   23    3
  10     unknown-v01   132  -44  -67   36  -85  -66 -132  -26  118  -38    0  -59
  11  void-votum-v01   157   85    3  117   18   88   -9    0  121   -6   88    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11

   0    alphaAIM-v01     0 -155 -191 -240 -109  -39 -122  -81  -39 -142 -109 -235
   1    brainiac-v01    64    0  -36  131 -119    2 -241  -63  181 -217  119 -162
   2        FTL2-v02 -1666-1666    0-1666-1666-1666-1666-1666-1666-1666-1666-1666
   3    gamebomb-v02   144 -113  -98    0  -88 -174 -101   -7   67 -146  -79  -23
   4 its-working-v01   116  176  -23  131    0    8 -205  -38  118  -56  176  -59
   5 Mario_Forever-2    81   28  -38  -27  -48    0 -160  -63   52 -119  -46  -54
   6      NoName-v01    91  219   23   84  246  137    0    0   48  -16  241    3
   7      Pah-RS-v02   103   60   19   32   41   60   -6    0 1666  -10   60  -11
   8   Pahy-Tumy-v02    20 -186 -246-1666 -110  -25 -126  -97    0 -233  -29 -237
   9  Slow-&-Furious   147  228    9  106  165   81   16   35  137    0  241    6
  10     unknown-v01   109  -28  -57   39 -119  -44 -118  -63   29 -231    0 -118
  11  void-votum-v01   244   92   -3  104    7  184   -9   -3  222   -6  106    0

Note:

  1. S-au acordat 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru remiză, 0 puncte pentru înfrîngere.
  2. Concurenți: dacă îmi trimiteți o descriere a metodei folosite și, eventual, o poveste despre cum v-a venit ideea și cum s-a născut acest joc, o voi posta aici.

Puteți vedea aici toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Jocul Pah-tum - rezultate neoficiale, turneul celor șase

În acest concurs au jucat primele șase programe calificate (premiantele) la care s-au adăugat cel mai bun program de antrenament, precum și două programe scrise de mine. La rugămintea autoarelor am permis două versiuni diferite ale programului NoName.

Rezultatele turneului celor șase sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 450.

Loc Program Programatori Scor
1 ab990 Cristian Frâncu 135
2 ab00 Cristian Frâncu 114
3 Slow-And-Furious-v01 Coman Andrei, Popovici Robert 103
4 sparr-part-4mp Cristian Frâncu 75
5 NoName-v01 Timofte Alexandra, Florescu Cella 66
6 NoName-v02 Timofte Alexandra, Florescu Cella 64
7 void-votum-v01 Diaconu Andrei-Calin, Manea Ioana 47
8 Pah-RS-v02 Priboi Radu 42
9 FTL2-v02 Păcurar Alexandru, Ulmeanu Vlad 20
10 its-working-v01 Trițescu Marcu, Iorgoveanu Christian 3

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0            ab00     0   -7   25  115   13    6   19   16    1    6
   1           ab990    13    0   22  103   23   17   29   14   21   23
   2        FTL2-v02   -25   -9    0   13  -12   -9    0  -19   -9   -3
   3 its-working-v01  -111 -118  -29    0 -130 -177  -10  -57  -77  -46
   4      NoName-v01    -6  -16   20   94    0    3   10   -3    0    6
   5      NoName-v02   -10  -13   32   42  -10    0   13  -10    0    6
   6      Pah-RS-v02    -4  -13   10   63   -3    0    0   -3   -3    0
   7  Slow-&-Furious    -3   -7   27  141   12   13    9    0   14    6
   8  sparr-part-4mp     0   -4    3  148    0   -3    9    0    0    6
   9  void-votum-v01    -4  -10    0   43    6  -10    3  -10    0    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0            ab00     0   -8   22  240   10   15   39   22    2   -5
   1           ab990    20    0   17  263   20   21   50   16   16    9
   2        FTL2-v02   -18  -17    0  109   -6  -15   -9   -1    7   -7
   3 its-working-v01     3 -256  -21    0  -20 -115 -153 -177  -66  -50
   4      NoName-v01    -7  -17    9   42    0   -3    6  -10   -3    6
   5      NoName-v02    -3  -17    9  130   10    0    7    0    0    6
   6      Pah-RS-v02   -51  -10    0   90    9 1666    0   -6    0   -7
   7  Slow-&-Furious   -16  -19    0  184    3 1666   10    0    3    3
   8  sparr-part-4mp    -3  -10    3  176    6    3    6    0    0    0
   9  void-votum-v01    44  -17    4   43   -6   -6   -3   -6   -7    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0            ab00     0  -19   20   15    5    3   16    9   10   12
   1           ab990    23    0   25  169   19   22   19   10   20   17
   2        FTL2-v02   -20  -24    0   59   -6 1666   -6  -12   -4    3
   3 its-working-v01  -208 -261   -7    0 -163 -142  -44 -228 -157  -37
   4      NoName-v01    -2  -14    6  168    0   -3    3   -3   -3    6
   5      NoName-v02     1  -25   12  154    0    0    6  -22    3   10
   6      Pah-RS-v02     0  -16    6   65   -3  -22    0   -3    3    0
   7  Slow-&-Furious   -12   -9   12  165   13    0    6    0   -3    6
   8  sparr-part-4mp     4  -13   10  154    6    7    7  -12    0    6
   9  void-votum-v01   -16  -13    3    3   -6   -3   -3   -9   -6    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0            ab00     0    0   17  126    3    3    6    3    6    6
   1           ab990     6    0    9   66    6    9    6    6   10    9
   2        FTL2-v02   -10  -10    0    3   -3   -9   -3   -9    3   -3
   3 its-working-v01  -123  -85    1    0  -27 -126  -44  -28  -74  -28
   4      NoName-v01     0   -3   15  129    0   -3    3   -3    3    3
   5      NoName-v02     0    0   13   80   -3    0    3-1666    3    6
   6      Pah-RS-v02    -3  -13    0   29   -6 1666    0   -9   -6   -3
   7  Slow-&-Furious    -3   -6    9   35    9    3    9    0    0    3
   8  sparr-part-4mp     0  -10    3   58    0   -3    9    0    0    3
   9  void-votum-v01    -6   -6    3   18   -9   -9    0   -6   -6    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0            ab00     0  -17   19   63   10    3   13    6    6    9
   1           ab990    10    0   19   90   12   16   12   13   16   13
   2        FTL2-v02 -1666-1666    0-1666-1666-1666-1666-1666-1666-1666
   3 its-working-v01   -50 -136  -23    0 -205  -81  -38  -56  -72  -59
   4      NoName-v01    -7  -13   23  246    0    3    0  -16   -7    3
   5      NoName-v02    -4  -13   15   93    0    0    3   -6   -3    0
   6      Pah-RS-v02     1   -6   19   41   -6   -3    0  -10   -7  -11
   7  Slow-&-Furious   -20  -21    9  165   16    6   35    0    9    6
   8  sparr-part-4mp    -6  -10   23   81    3    3   -3   -6    0    0
   9  void-votum-v01    51  -12   -3    7   -9   -6   -3   -6   -6    0

Puteți vedea aici toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Jocul Pah-tum - rezultate neoficiale, toate programele

În acest concurs au jucat toate versiunile de programe trimise de voi la care s-au adăugat programele de antrenament, precum și cîteva programe scrise de mine.

Rezultatele concursului neoficial de Pah-tum sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 2760.

Loc Program Programatori Scor
1 ab990 Frâncu Cristian 345
2 ab10 Frâncu Cristian 318
3 Slow-&-Furious Coman Andrei, Popovici Robert 310
4 sparr-part-4mp Frâncu Cristian 285
5 NoName-v01 Timofte Alexandra, Florescu Cella 276
6 NoName-v02 Timofte Alexandra, Florescu Cella 262
7 Pah-RS-v02 Priboi Radu 248
8 void-votum-v01 Diaconu Andrei-Calin, Manea Ioana 239
9 FTL2-v01 Păcurar Alexandru, Ulmeanu Vlad 204
10 sparr-part-4m Frâncu Cristian 202
11 Pah-RS-v01 Priboi Radu 200
12 sparr-part-1mp Frâncu Cristian 189
13 FTL2-v02 Păcurar Alexandru, Ulmeanu Vlad 177
14 its-working-v01 Trițescu Marcu, Iorgoveanu Christian 127
15 gamebomb-v01 Sachelarie David 116
16 sparr-part-1m Frâncu Cristian 95
17 brainiac-v01 Nițu Ștefan, Mohanu Herbert 95
18 Mario_Forever-2 Căutiș Rareș 92
19 gamebomb-v02 Sachelarie David 91
20 Mario_Forever-1 Căutiș Rareș 86
21 unknown-v01 Icleanu Ruxandra 55
22 alphaAIM-v01 Magan Alexandru Iulian 41
23 Pahy-Tumy-v02 Rusu Rareș 29
24 Pahy-Tumy-v01 Rusu Rareș 23

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

   0            ab10     0   -7  233  170   25   25  125  131  115  109  109   13    6   25   19 1666 1666   16  170   26    3    1  170    6
   1           ab990    13    0  241  193   22   22   83   53  103  194  194   23   17   47   29  229  229   14  193   35   18   21  181   23
   2    alphaAIM-v01  -241 -154    0  -65 -204 -145  -36 -123 -121  -57  -57 -226 -175 -129 -144 1666 1666 -272  -65 -126 -100 -210    1 -147
   3    brainiac-v01  -175 -165   72    0 -225 -225  -14   10 -118   20   20 -117 -146  -13  -54   28   28 -201   28 -141    0 -140   32 -229
   4        FTL2-v01     4  -25  125   37    0   -6  103   32   13  153  153  -12  -16    0  -19  105  105  -19   37   12   -3   -6   66    3
   5        FTL2-v02   -25   -9  109  144   -3    0  113  109   13   63   63  -12   -9    3    0 1666 1666  -19  144   36    3   -9  144   -3
   6    gamebomb-v01   -44  -56  182  -26 -120 -120    0   65    5   12   12  -34  -21    0  -13 1666 1666  -20  -26  -11  -72  -17  -26   -7
   7    gamebomb-v02   -38  -39  166   12  -78  -78   48    0 -121 -114 -114 -156  -80 -106   -9 1666 1666 -112   12 -125  -71  -35   -4  -12
   8 its-working-v01  -111 -118  121  174  -29  -29    2  164    0  -44  -44 -130 -177  -12  -10  179  179  -57  174  -33  -44  -77  174  -46
   9 Mario_Forever-1  -187 -131   13  212 -116 -116  -78  117 -108    0   45 -117 -189  -28  -47 1666  -42  -77  212 -135 -119 -119  212 -143
  10 Mario_Forever-2  -187 -131   13  212 -116 -116  -78  117 -108   45    0 -117 -189  -28  -47 1666  -42  -77  212 -135 -119 -119  212 -143
  11      NoName-v01    -6  -16  229  245   20   20  107  148   94  145  145    0    3   10   10  132  132   -3  245   22   22    0  153    6
  12      NoName-v02   -10  -13  190  203   32   32  124  137   42  152  152  -10    0   13   13  173  173  -10  203    0   26    0  154    6
  13      Pah-RS-v01   -25  -63  115    0   -3   -3    0  106   16  168  168  -10  -16    0   -3  133  133  -28    0   16    0   -9    0   -6
  14      Pah-RS-v02    -4  -13   48   88   10   10   39   25   63   47   47   -3    0    3    0  126  126   -3   88   10    9   -3   88    0
  15   Pahy-Tumy-v01  -232-1666  -18  -17 -130 -130 -246-1666   54   42   42 -109 -117 -109 -130    0 1666 -132  -17 -222  -43 -149   82 -139
  16   Pahy-Tumy-v02  -232-1666  -18  -17 -130 -130 -246-1666   54   42   42 -109 -117 -109 -130 1666    0 -132  -17 -222  -43 -149   82 -139
  17  Slow-&-Furious    -3   -7  272  169   27   27   49  137  141  124  124   12   13   28    9   88   88    0  169   22   23   14  169    6
  18   sparr-part-1m  -175 -165   72   28 -225 -225  -14   10 -118   20   20 -117 -146  -13  -54   28   28 -201    0 -141    0 -140   32 -229
  19  sparr-part-1mp   -18  -22   97   63   10   10   17  136   86   91   91  -12    5  -13  -10  222  222   -1   63    0  -23  -22   70    0
  20   sparr-part-4m   -15  -28  169   80   -3   -3  128  100   33   86   86  -12   -9    0  -16 1666  123  -12   80   19    0   -6   66   -3
  21  sparr-part-4mp     0   -4   86  212    3    3   45   59  148  101  101    0   -3    6    9 1666   89    0  212   32   15    0  197    6
  22     unknown-v01  -175 -217   -1    0 -120 -120   10    4 -118  -82  -82 -155 -155  -13  -54  -38  -38 -148    0 -120  -28  -81    0 -110
  23  void-votum-v01    -4  -10  173  129    0    0  126   87   43   65   65    6  -10    0    3 1666  127  -10  129   32    6    0  129    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

   0            ab10     0   -8  342  294   22   22  292  131  240  172  172   10   15   56   39  277  277   22  294   51   13    2  271   -5
   1           ab990    20    0  321  292   17   17  344  229  263  258  258   20   21   56   50 1666 1666   16  292   57   35   16  344    9
   2    alphaAIM-v01  -236 -233    0  -77 -215 -278 -157 -143    0   -1   -1  -79  -94 -129 -219 1666 1666 -194  -77 -134 -121 -184    0 -141
   3    brainiac-v01   -24 -218   77    0 -281 -281 -125  -74  -59  -46  -46  -97 -321    0  -37  200  200 -265   15 -191  -53 -295   43  -87
   4        FTL2-v01    44  -36  149  257    0   -7   31   -8   -9   16   16   -6  -26    0  -10  271  271  -25  257   47   -7  -11  257   -3
   5        FTL2-v02   -18  -17  154   68    3    0   -6   68  109   91   91   -6  -15   13   -9 1666 1666   -1   68   47    3    7  169   -7
   6    gamebomb-v01  -155 -233   72   79 -107 -107    0    0   94  122  122 -119 -150  -13  -32 1666 1666 -107   79   25 -162  -78  169 -118
   7    gamebomb-v02   -61 -179  129   87  -37  -37    0    0  137  248  248  -53  -88  -50  -28  167  167 -228   87 -226  -81 -215  157 -128
   8 its-working-v01     3 -256    0  -26  -21  -21 -103 -133    0  -62  -62  -20 -115    3 -153 1666 1666 -177  -26  -29 -117  -66   84  -50
   9 Mario_Forever-1  -165 -274  -52   31  -35  -35   46 -211  -30    0  -16 -219 -115  -65  -32  -28  -28  -58   31  -69  -56 -135  158  -90
  10 Mario_Forever-2  -165 -274   14   31  -35  -35   46 -211  -30  -16    0 -219 -115  -65  -32  -28  -28  -58   31  -69  -56 -135  158  -90
  11      NoName-v01    -7  -17   88  133    9    9  151  200   42   93   93    0   -3    9    6  215  215  -10  133  125   12   -3  133    6
  12      NoName-v02    -3  -17  219  247    9    9  229  195  130  135  135   10    0   10    7  147  147    0  247   60    9    0  179    6
  13      Pah-RS-v01   -56  -20  147    6    0    0    3  113   24   26   26  -16  -13    0    0  134  134  -23    6   32    0  -13    6   -3
  14      Pah-RS-v02   -51  -10   66   51    0    0   31   56   90  145  145    9 1666   31    0  112  112   -6   51   31    3    0   51   -7
  15   Pahy-Tumy-v01 -1666 -132  136  -42 -177 -177 -154 -178   27  115  115 -143 -160 -103  -21    0 1666 -126  -42 -182 -148 -124  147 -132
  16   Pahy-Tumy-v02 -1666 -132  -71  -42 -177 -177 -154 -178   27  115  115 -143 -160 -103  -21 1666    0 -126  -42 -182 -148 -124  147 -132
  17  Slow-&-Furious   -16  -19  166  237    0    0  230  159  184   40   40    3 1666   12   10 1666   85    0  237   25   10    3  265    3
  18   sparr-part-1m   -24 -265   77   15 -281 -281 -125  -74  -59  -46  -46  -97 -321    0  -37  200  200 -265    0 -191  -53 -295   43  -87
  19  sparr-part-1mp   -35  -54  141  189  -15  -15  -22  229  156  181  181  -63  -66  -29   -9  120  120  -43  189    0  -43  -39   95   -3
  20   sparr-part-4m    54  -18  151   15   10   10   18   -9   10   14   14   -6  -15   -3   -9 1666  220   -9   15   69    0   -9   28    0
  21  sparr-part-4mp    -3  -10  224  283    3    3   57   57  176  100  100    6    3    9    6  220  220    0  283   39    3    0  271    0
  22     unknown-v01  -271 -265    0  -37 -196 -196  -64 -157  -59 -164 -164 -111 1666    0  -37 -118 -118 -303  -37  -80  -38 -223    0 -154
  23  void-votum-v01    44  -17  206  185    4    4  117   99   43  195  195   -6   -6   10   -3 1666  237   -6  185   44   -6   -7  203    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

   0            ab10     0  -19  278   37   20   20  223  173   15  208  208    5    3   59   16 1666  308    9   37   39   -1   10  209   12
   1           ab990    23    0  218  282   25   25   88  133  169  225  225   19   22   19   19  240  240   10  282   39   21   20  282   17
   2    alphaAIM-v01  -344 -294    0  -82 -247  -95 -128  -29  -40  -74 -110 -166 -247 -122  -97 1666 1666 -293  -82 -200 -260 -267    2 -206
   3    brainiac-v01  -221 -277   78    0  -31  -31   19 -129   21   -9   -9 -257 -353   -3 -138  202  202 -259  -43 -189  -57 -253   -8  -69
   4        FTL2-v01   -16  -28  145  137    0    3  122  192   22  111  111   -6  -10    3  -13 1666  118  -20  137   33    6   -9  180    0
   5        FTL2-v02   -20  -24  216  125   -7    0   51  191   59   92   92   -6 1666    6   -6 1666  118  -12  125   44    3   -4  125    3
   6    gamebomb-v01   -78 -225   86    0   16   16    0  222  -39  149  149   -4  -60   -1  -26  156  156 -153    0   -5  -54 -109   45  -78
   7    gamebomb-v02  -270 -191  175   66 -130 -130 -204    0   74   68   68    6 -146   -2  -10 1666 1666  -76   66 -210  -47 -258  113 -102
   8 its-working-v01  -208 -261  115  -22   -7   -7  157   21    0  -41  -41 -163 -142  -26  -44  202  202 -228  -22 -145 -151 -157   63  -37
   9 Mario_Forever-1  -118 -207   57   54  -37  -37 -151  -93  -46    0  -15 -195 -276  -66  -72  143  143 -111   54  -59  -59 -141   74 -146
  10 Mario_Forever-2  -118 -207   57   54  -37  -37 -151  -93  -46  -15    0 -195 -276  -66  -72  143  143 -111   54  -59  -59 -141   74 -146
  11      NoName-v01    -2  -14  148  216    6    6   89  115  168  138  138    0   -3    9    3 1666 1666   -3  216   44    3   -3  235    6
  12      NoName-v02     1  -25  157  130   12   12  103  106  154  262  262    0    0   13    6  213  213  -22  130   -2   12    3  188   10
  13      Pah-RS-v01   -64  -28  122    3  -10  -10   50  103   41  113  113   -6   -9    0    3  113  113  -15    3   43    3  -28    3  -13
  14      Pah-RS-v02     0  -16   63  157    6    6   39   35   65   67   67   -3  -22    3    0 1666 1666   -3  157   13   23    3  157    0
  15   Pahy-Tumy-v01 -1666 -215  -63  -61 -205 -205 -128 -251  -40 -108 -108-1666 -226 -123  -31    0-1666 -153  -61 -197 -223 -129    2 -118
  16   Pahy-Tumy-v02 -1666 -215 -113  -61 -205 -205 -128 -251  -40 -108 -108-1666 -226 -123  -31-1666    0 -153  -61 -197 -223 -129    2 -118
  17  Slow-&-Furious   -12   -9  194  237   12   12  143  183  165  192  192   13    0   26    6 1666 1666    0  237   43   18   -3  237    6
  18   sparr-part-1m  -221 -277   78  -43  -31  -31   19 -129   21   -9   -9 -257 -353   -3 -138  202  202 -259    0 -189  -57 -253   -8  -69
  19  sparr-part-1mp   -29  -36  123   98   -6   -6   26   31  138  159  159    3    2    4  -10  235  235   10   98    0    3  -20  118  -19
  20   sparr-part-4m    -6  -31  164   22   -6   -6  145  193   46  121  121  -12  -15    0   -9  224  224   -9   22   44    0  -15  110    0
  21  sparr-part-4mp     4  -13  260   82   10   10   54  188  154   69   69    6    7   13    7 1666 1666  -12   82   33    6    0  151    6
  22     unknown-v01  -284 -279   -2  -46  -66  -66  -24   13 -103 -137 -137 -129 -159   -3 -138   69   69 -154  -46 -196  -62 -261    0  -62
  23  void-votum-v01   -16  -13  179  115    3    3  152  109    3  194  194   -6   -3    6   -3  209  209   -9  115   40    0   -6  115    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

   0            ab10     0    0  191  115   17   17   97  101  126   64   64    3    3   16    6  212  212    3  115   17   10    6  123    6
   1           ab990     6    0  171   68    9    9  169  121   66  153  153    6    9   13    6 1666  325    6   68   22    6   10   63    9
   2    alphaAIM-v01  -188 -182    0 -154 -132 -172 -132 -171 -116  -82  -82 -148 -123 -141  -55  -28  -28 -185 -154 -177 -176 -160 -132 -170
   3    brainiac-v01  -115  -74  157    0   -3   -3  137   47  -85  -17  -17 -114 -115   -3  -26  140  140  -32   -3  -39   -3  -34   94  -49
   4        FTL2-v01    -9  -10  160   79    0   -6  165  117   15  201  201   -6  -12   -6   -6  109  109  -23   79   -7    0   -6   85   -3
   5        FTL2-v02   -10  -10  160   70    6    0   88   82    3  173  173   -3   -9    0   -3 1666 1666   -9   70    2    3    3  119   -3
   6    gamebomb-v01   -94  -78  147 -127  -76  -76    0  101 -134   75   75  -88 1666  -12  -10 1666 1666   -5 -127  -28 -175   -7  -78   13
   7    gamebomb-v02  -114  -40   83  -40  -67  -67  -87    0  -45   -9   -9 -107 -106 -100  -10  226  226 -129  -40 -213  -26  -19  -54   -8
   8 its-working-v01  -123  -85  138   17    1    1  141   45    0   17   17  -27 -126   -6  -44 1666  163  -28   17  -60   -1  -74   17  -28
   9 Mario_Forever-1   -46  -50   86 -135 -125 -125  -47    9  -69    0    0 -116  -86  -66  -45  170  170  -87 -135  -97  -76  -77   -5  -65
  10 Mario_Forever-2   -46  -50   86 -135 -125 -125  -47    9  -69    0    0 -116  -86  -66  -45  170  170  -87 -135  -97  -76  -77   -5  -65
  11      NoName-v01     0   -3  160  122   15   15   91   99  129  112  112    0   -3    6    3 1666  147   -3  122    7    9    3  132    3
  12      NoName-v02     0   -7  167   37   13   13-1666  117   80  116  116   -3    0    6    3  147  147-1666   37   15   15    3   66    6
  13      Pah-RS-v01   -10  -13  129   10    0    0   43  100    3    7    7   -6   -6    0    0 1666  125   -6   10   -3   -3  -12   10    0
  14      Pah-RS-v02    -3  -13   48   26    0    0   29   10   29   45   45   -6 1666    0    0 1666 1666   -9   26    6    0   -6   26   -3
  15   Pahy-Tumy-v01  -212 -224  -31 -188 -226 -226 -138 -140 -185 -118 -118 -123 -222 -112 -132    0 1666 -148 -188 -222 -230 -235 -170 -142
  16   Pahy-Tumy-v02  -212 -224  -31 -188 -226 -226 -138 -140 -185 -118 -118 -123 -222 -112 -132 1666    0 -148 -188 -222 -230 -235 -170 -142
  17  Slow-&-Furious    -3   -6  138   20    9    9   64   64   35  145  145    9    3    9    9  148  148    0   20  -10    6    0   23    3
  18   sparr-part-1m  -115  -74  157   -3   -3   -3  137   47  -85  -17  -17 -114 -115   -3  -26  140  140  -32    0  -39   -3  -34   94  -49
  19  sparr-part-1mp   -19  -22  174   39   17   17   28  120   67  114  114  -12  -15   10   -6  177  177   10   39    0    3  -22   57    3
  20   sparr-part-4m    -6   -7  176   91   -3   -3  177  117    1  135  135   -9  -12   -6   -3  140  140   -9   91   -2    0   -9  123    0
  21  sparr-part-4mp     0  -10  171   50    3    3   22  110   58   84   84    0   -3    9    9 1666  220    0   50   28    9    0   42    3
  22     unknown-v01  -123  -79  132  -44  -67  -67   81   36  -85  -66  -66 -132 -118   -3  -26  118  118  -38  -44  -57   -3  -42    0  -59
  23  void-votum-v01    -6   -6  157   85    3    3   88  117   18   88   88   -9   -9    0    0 1666  121   -6   85    0    0   -6   88    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

   0            ab10     0  -17  330   71   19   19  182  219   63   92   92   10    3   13   13 1666  314    6   71   43   15    6  169    9
   1           ab990    10    0  194  247   19   19  200  224   90   80   80   13   16   16   12   93   93   13  247   35   12   16  247   13
