Grupa de după-amiază, clasa a 6-a, anul 2018-2019
From Algopedia
Jump to navigationJump to search
Elevii selectați pentru grupa de după-amiază și prezența la curs
| Nr. |
|---|
| 01 |
| 02 |
| 03 |
| 04 |
| 05 |
| 06 |
| 07 |
| 08 |
| 09 |
| 10 |
| 11 |
| Nume | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 | L08 | L09 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L20 | L22 | L24 | L25 | L28 | L29 | L31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asgari Armin | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Cadîr Timur | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Dobre Radu Fabian | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Fares Yusuf | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A/M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Ilie Luca | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Ipate Elisa | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Marcu Ilinca | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A/M | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Nicu Alexandru Cristian | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Stancu David-Andrei | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A/M | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Tatomir Teodor | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Teodorescu Nicolas | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Log de schimbări:
- 25 octombrie 2018 Simon Slănină a pierdut calificarea la IQ Academy (acumulare trei absențe nemotivate)